您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
工业销售产值
 时间:2002 年09 月 
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 全社会工业销售产值  1163784  8461675  21.84
 一、规模以上  853568  5925672  24.7
 #轻工业  473048  3351524  20.6
 重工业  380520  2574148  30.49
 #国有企业  12614  102560  1.25
 集体企业  6333  59017  7.09
 股份制合作企业  2777  17879  14
 股份制企业  25840  223761  -17.1
 “三资”企业  801604  5478351  28.34
 其他经济企业  4400  44104  7.34
 #国有及国有控股企业  268189  1922888  35.81
 #大中型工业企业  598069  3835897  33.9
 #出口产品交货值  541289  3786937  28.21
 #电子工业  656126  4367001  32.28
 #纺织工业  29175  247419  9.08
 二、规模以下  310216  2536003  15.63
注:本表绝对数、增长速度按当年价格计算。统计口径为规模以上全部独立核算国有工业企业和年销售收入在500 万元以上的非国有独立核算工业企业,其余为规模以下。
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net