您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
工业总产值
 时间:2002 年09 月 
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 全社会工业总产值  1219785  8780921  -87.32
 一、规模以上  876558  6124044  31.35
 #轻工业  479150  3419143  28.26
 重工业  397408  2704901  36.63
 #国有企业  13018  105353  3.6
 集体企业  6126  59333  4.99
 股份合作企业  2938  19117  29.5
 股份制企业  26124  229394  -17.34
 “三资”企业  823417  5663636  34.53
 其他经济类型企业  4935  47211  10.81
 #国有及国有控股企业  281288  1999867  45.28
 #大中型工业企业  617020  3950597  38.09
 #出口产品产值  547985  3818197  32.38
 #电子工业  675067  4530867  37.66
 纺织工业  30039  253265  10.71
 二、规模以下  343227  2656877  12.49
注:本表绝对数按当年价计算,增长速度按可比价格计算。统计口径为规模以上全部独立核算国有工业企业和年销售收入在500 万元以上的非国有独立核算工业企业,其余为规模以下。
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net