您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
县(市、区)主要经济指标(九)
 时间:2002 年09 月 
单位:万元
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 15.金融机构贷款余额  2267685  2518703  11.07
 #市直  1086101  1347176  24.04
 惠城区  203913  247349  21.3
 惠东县  205395  178765  -12.97
 惠阳区  346389  329482  -4.88
 博罗县  255773  245346  -4.08
 龙门县  67991  60436  -11.11
 大亚湾区  102123  110149  7.86
 16.金融机构存款余额  4023124  4515942  12.25
 17.城乡居民储蓄      
 存款余额  2740867  3098290  13.04
 #市直  611743  717019  17.21
 惠城区  531760  600774  12.98
 惠东县  422798  471853  11.6
 惠阳区  525625  582955  10.91
 博罗县  468616  529544  13
 龙门县  107995  116067  7.47
 大亚湾区  72330  80078  10.71
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net